| Фонари по мощности | до 10000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus, Osram |
| Цвет светодиода | красный, белый |
| Дальность, м | 400 |
| Максимальное время работы, ч | 102 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | TK |
| Режимы работы | 10 |
| Вес, г | 358,3 |
| Фонари по мощности | до 5000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 1100 |
| Максимальное время работы, ч | 87 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | HT |
| Режимы работы | 7 |
| Вес, г | 328,2 |
| Фонари по мощности | до 5000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 415 |
| Максимальное время работы, ч | 63 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | PD |
| Режимы работы | 7 |
| Вес, г | 181,6 |
| Фонари по мощности | до 10000 лм |
| Бренд светодиода | Cree, Luminus |
| Цвет светодиода | красный, белый |
| Дальность, м | 610 |
| Максимальное время работы, ч | 105 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | TK |
| Режимы работы | 9 |
| Вес, г | 342 |
| Фонари по мощности | до 2000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 500 |
| Максимальное время работы, ч | 556 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | PD |
| Режимы работы | 7 |
| Вес, г | 102.3 |
| Фонари по мощности | до 1000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 240 |
| Максимальное время работы, ч | 5,3 |
| Степень защиты | IPX-7 |
| Серия | GL |
| Режимы работы | 2 |
| Вес, г | 74 |
| Фонари по мощности | до 5000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 480 |
| Максимальное время работы, ч | 72.5 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | TK |
| Режимы работы | 5 |
| Вес, г | 221.4 |
| Фонари по мощности | до 10000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый, ультрафиолетовый |
| Дальность, м | 610 |
| Максимальное время работы, ч | 105 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | TK |
| Режимы работы | 8 |
| Вес, г | 342 |
| Фонари по мощности | до 2000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 357 |
| Максимальное время работы, ч | 300 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | PD |
| Режимы работы | 6 |
| Вес, г | 83.5 |
| Фонари по мощности | до 5000 лм |
| Бренд светодиода | Cree |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 330 |
| Максимальное время работы, ч | 60 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | TK |
| Режимы работы | 5 |
| Вес, г | 197.2 |
| Фонари по мощности | до 5000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 410 |
| Максимальное время работы, ч | 57 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | PD |
| Режимы работы | 7 |
| Вес, г | 200.5 |
| Фонари по мощности | до 500 лм |
| Бренд светодиода | Match |
| Цвет светодиода | красный, белый, синий |
| Дальность, м | 40 |
| Максимальное время работы, ч | 20 |
| Степень защиты | IP66 |
| Режимы работы | 7 |
| Вес, г | 18 |
| Фонари по мощности | до 5000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 480 |
| Максимальное время работы, ч | 50 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | TK |
| Режимы работы | 6 |
| Вес, г | 218 |
| Фонари по мощности | до 2000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 344 |
| Максимальное время работы, ч | 70 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | PD |
| Режимы работы | 5 |
| Вес, г | 136 |
| Фонари по мощности | до 1000 лм |
| Бренд светодиода | Osram |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 450 |
| Максимальное время работы, ч | 14.3 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | TK |
| Режимы работы | 4 |
| Вес, г | 124 |
| Фонари по мощности | до 2000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 240 |
| Максимальное время работы, ч | 13 |
| Степень защиты | IP66 |
| Серия | GL |
| Режимы работы | 3 |
| Вес, г | 120 |
| Фонари по мощности | до 5000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 450 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | WF |
| Режимы работы | 6 |
Внимание! В данной модели аккумулятор 3400mAh.
| Фонари по мощности | до 2000 лм |
| Бренд светодиода | Cree |
| Цвет светодиода | белый / жёлтый |
| Дальность, м | 266 |
| Максимальное время работы, ч | 800 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | RC/UC |
| Режимы работы | 6 |
| Вес, г | 99 |
| Фонари по мощности | до 10000 лм |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 400 |
| Максимальное время работы, ч | 85 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | TK |
| Режимы работы | 8 |
| Вес, г | 202 |
| Фонари по мощности | до 10000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 380 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | TK |
| Режимы работы | 6 |
| Вес, г | 112 |
| Фонари по мощности | до 10000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 274 |
| Максимальное время работы, ч | 160 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | PD |
| Режимы работы | 8 |
| Вес, г | 92 |
| Фонари по мощности | до 2000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 353 |
| Максимальное время работы, ч | 100 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | PD |
| Режимы работы | 6 |
| Вес, г | 140 |
| Фонари по мощности | до 2000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 357 |
| Максимальное время работы, ч | 230 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | PD |
| Режимы работы | 6 |
| Вес, г | 83.5 |
| Фонари по мощности | до 1000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 250 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | PD |
| Режимы работы | 6 |
| Вес, г | 78 |
| Фонари по мощности | до 5000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | красный, зелёный, белый |
| Дальность, м | 640 |
| Максимальное время работы, ч | 29 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | HT |
| Режимы работы | 9 |
| Вес, г | 185 |
| Фонари по мощности | до 5000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 465 |
| Максимальное время работы, ч | 40 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | TK |
| Режимы работы | 6 |
| Вес, г | 135 |
| Фонари по мощности | до 2000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 420 |
| Максимальное время работы, ч | 25 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | TK |
| Режимы работы | 4 |
| Вес, г | 117.5 |
| Фонари по мощности | до 2000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 335 |
| Максимальное время работы, ч | 80 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | TK |
| Режимы работы | 4 |
| Вес, г | 114 |
| Фонари по мощности | до 5000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 500 |
| Максимальное время работы, ч | 89 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | PD |
| Режимы работы | 5 |
| Вес, г | 198 |
| Фонари по мощности | до 2000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 396 |
| Максимальное время работы, ч | 482 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | PD |
| Режимы работы | 6 |
| Вес, г | 167 |
| Фонари по мощности | до 5000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 380 |
| Максимальное время работы, ч | 42 |
| Степень защиты | IPX-8 |
| Серия | PD |
| Режимы работы | 6 |
| Вес, г | 169 |
| Фонари по мощности | до 1000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 180 |
| Максимальное время работы, ч | 17 |
| Степень защиты | IP66 |
| Серия | GL |
| Режимы работы | 3 |
| Вес, г | 77 |
| Фонари по мощности | до 1000 лм |
| Бренд светодиода | Cree |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 140 |
| Максимальное время работы, ч | 1 |
| Степень защиты | IPX-7 |
| Серия | GL |
| Режимы работы | 2 |
| Вес, г | 69.4 |
| Фонари по мощности | до 1000 лм |
| Бренд светодиода | Cree |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 140 |
| Максимальное время работы, ч | 1 |
| Степень защиты | IPX-7 |
| Серия | GL |
| Режимы работы | 2 |
| Вес, г | 69.1 |
| Фонари по мощности | до 2000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 380 |
| Максимальное время работы, ч | 720 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | PD |
| Режимы работы | 7 |
| Вес, г | 145 |
| Фонари по мощности | до 2000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 380 |
| Максимальное время работы, ч | 720 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | PD |
| Режимы работы | 7 |
| Вес, г | 145 |
| Фонари по мощности | до 5000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 380 |
| Максимальное время работы, ч | 42 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | PD |
| Режимы работы | 6 |
| Вес, г | 169 |
| Фонари по мощности | до 5000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 380 |
| Максимальное время работы, ч | 42 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | PD |
| Режимы работы | 6 |
| Вес, г | 169 |
| Фонари по мощности | до 2000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 380 |
| Максимальное время работы, ч | 720 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | PD |
| Режимы работы | 7 |
| Вес, г | 145 |
| Фонари по мощности | до 2000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 344 |
| Максимальное время работы, ч | 70 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | PD |
| Режимы работы | 5 |
| Вес, г | 136 |
| Фонари по мощности | до 500 лм |
| Цвет светодиода | белый, ультрафиолетовый |
| Дальность, м | 39 |
| Максимальное время работы, ч | 49 |
| Степень защиты | IPX-6 |
| Серия | SW |
| Режимы работы | 5 |
| Вес, г | 55 |
| Фонари по мощности | до 500 лм |
| Цвет светодиода | белый, ультрафиолетовый |
| Дальность, м | 39 |
| Максимальное время работы, ч | 49 |
| Степень защиты | IPX-6 |
| Серия | SW |
| Режимы работы | 5 |
| Вес, г | 55 |
| Фонари по мощности | до 500 лм |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 1500 |
| Максимальное время работы, ч | 8.9 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | TK |
| Режимы работы | 3 |
| Вес, г | 250 |
| Фонари по мощности | до 2000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 450 |
| Максимальное время работы, ч | 0.55 |
| Степень защиты | IP66 |
| Серия | GL |
| Режимы работы | 1 |
| Вес, г | 119 |
| Фонари по мощности | до 5000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 380 |
| Максимальное время работы, ч | 42 |
| Степень защиты | IPX-8 |
| Серия | PD |
| Режимы работы | 6 |
| Вес, г | 169 |
| Фонари по мощности | до 5000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | красный, зелёный, белый |
| Дальность, м | 1100 |
| Максимальное время работы, ч | 42 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | HT |
| Режимы работы | 6 |
| Вес, г | 252.7 |
| Фонари по мощности | до 5000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | красный, зелёный, белый |
| Дальность, м | 1100 |
| Максимальное время работы, ч | 42 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | HT |
| Режимы работы | 6 |
| Вес, г | 252.7 |
| Фонари по мощности | до 5000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 380 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | TK |
| Режимы работы | 6 |
| Вес, г | 112 |
| Фонари по мощности | до 1000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 250 |
| Максимальное время работы, ч | 70 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | PD |
| Режимы работы | 6 |
| Вес, г | 78 |
| Фонари по мощности | до 1000 лм |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 1200 |
| Максимальное время работы, ч | 6 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | TK |
| Режимы работы | 3 |
| Вес, г | 146 |
Внимание! В данной модели аккумулятор 3400mAh.
| Фонари по мощности | до 2000 лм |
| Бренд светодиода | Cree, Luminus |
| Цвет светодиода | белый / жёлтый, красный, зелёный |
| Дальность, м | 350 |
| Максимальное время работы, ч | 100 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | TK |
| Режимы работы | 8 |
| Вес, г | 157 |
| Фонари по мощности | до 2000 лм |
| Цвет светодиода | белый / жёлтый |
| Дальность, м | 405 |
| Максимальное время работы, ч | 80 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | TK |
| Режимы работы | 5 |
| Вес, г | 150 |
Популярные вопросы
Чем полицейский фонарь отличается от обычного бытового или туристского?
Полицейские (тактические) фонари созданы для экстремальных нагрузок, мгновенной реакции и самообороны. В отличие от обычных фонариков, они имеют сверхпрочный корпус из авиационного алюминия со стальной короной (безелем), повышенную яркость от 1000–3000 люмен и прямой доступ к стробоскопу за 0,5 секунды. Управление вынесено на торец, чтобы фонарем было удобно работать в перчатках
Какой фонарь выбрать для службы в полиции и охраны?
Для патрулирования и службы лучше всего подходят компактные тактические модели на аккумуляторах 21700 или 18650 с двойной торцевой кнопкой. Выбирайте фонарь яркостью от 1500 люмен с дальнобойностью луча не менее 200–300 метров и защитой от воды IP68. Важно наличие чехла с надежным креплением на тактический ремень (MOLLE или разгрузку) и порта быстрой зарядки Type-C.
Можно ли использовать полицейский фонарь как средство самообороны?
Да, полицейский фонарь — это эффективное и абсолютно законное средство нейтрализации угрозы. Мощный световой поток в режиме стробоскопа мгновенно ослепляет нападающего в темноте, вызывая временную дезориентацию на 5–10 секунд. Кроме того, ударная стальная корона на головной части фонаря позволяет разбить стекло автомобиля или нанести эффективный удар при близком контакте.
Насколько прочен корпус полицейского фонаря и выдержит ли он падения?
Корпуса спецфонарей изготавливают из авиационного сплава A6061-T6 с анодированием высшей твердости (Premium Type III). Устройство легко переносит падения на асфальт или бетон с высоты до 1.5–2 метров без повреждения оптики и плавающей платы. Внутренние двухпружинные контакты защищают аккумулятор от сильных ударов, тряски и отдачи при стрельбе.
Защищен ли полицейский фонарь от воды, грязи и дождя?
Все профессиональные полицейские фонари соответствуют стандарту герметичности IP68. Они не просто не боятся проливного дождя, снега и грязи, но и выдерживают полное погружение в воду на глубину до 2 метров на 30 минут. Вы можете спокойно промыть загрязненный корпус под краном или использовать фонарь в самых жестких погодных условиях.
Какая яркость в люменах нужна для полицейского патрульного фонаря?
Оптимальная яркость для патрулирования и проверки документов — от 1000 до 3000 люмен. Для близких дистанций и осмотра помещений используются средние режимы (150–300 люмен), чтобы не слепить себя отраженным светом от стен. Максимальный турбо-режим нужен для мгновенного осматривания темных дворов, чердаков или ослепления правонарушителя.
Как быстро включить режим стробоскопа в полицейском фонаре?
В специализированных фонарях стробоскоп включается одним нажатием отдельной торцевой кнопки (технология Strobe Ready) или особым кликом из любого состояния. Вам не придется лихорадочно перебирать режимы яркости в экстренной ситуации. Быстрый доступ к режиму стробоскопа работает даже если фонарь был полностью выключен.
Сколько держит заряд аккумулятор и как заряжать фонарь на дежурстве?
На одной зарядке литий-ионного аккумулятора 21700 емкостью 5000 мАч фонарь работает от 2 до 8 часов в рабочем режиме и до 50–100 часов в экономе. Большинство современных моделей оснащены защищенным портом USB-C, поэтому зарядить устройство можно прямо в патрульной машине через прикуриватель или от обычного пауэрбанка.
Не включится ли полицейский фонарь случайно в чехле на кобуре?
Случайные включения на ремне полностью исключены благодаря продуманной защите. У большинства моделей кнопки управления слегка утоплены в корпус или защищены выступающими ребрами.
Какая гарантия дается на полицейские тактические фонари?
На профессиональные фонари тактических серий предоставляется официальная гарантия производителя от 5 лет, а на комплектные аккумуляторы — 12 месяцев. В комплект поставки обычно уже входит сам фонарь, аккумулятор, кабель USB-C, темляк на руку, запасные уплотнители и жесткий чехол или клипса для ношения на тактическом поясе.