| Фонари по мощности | до 2000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus, Osram |
| Цвет светодиода | красный, белый |
| Дальность, м | 158 |
| Максимальное время работы, ч | 135 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | HM |
| Режимы работы | 8 |
| Вес, г | 102 |
| Фонари по мощности | до 5000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 575 |
| Максимальное время работы, ч | 79 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | С |
| Режимы работы | 7 |
| Вес, г | 256,5 |
| Фонари по мощности | до 5000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 339 |
| Максимальное время работы, ч | 85 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | С |
| Режимы работы | 7 |
| Вес, г | 262 |
| Фонари по мощности | до 5000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 490 |
| Максимальное время работы, ч | 68 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | TK |
| Режимы работы | 7 |
| Вес, г | 205,5 |
| Фонари по мощности | до 2000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 327 |
| Максимальное время работы, ч | 118 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | С |
| Режимы работы | 7 |
| Вес, г | 179,6 |
| Фонари по мощности | до 2000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 480 |
| Максимальное время работы, ч | 69 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | С |
| Режимы работы | 7 |
| Вес, г | 190.3 |
| Фонари по мощности | до 5000 лм |
| Бренд светодиода | Cree |
| Цвет светодиода | красный, белый, ультрафиолетовый, синий |
| Дальность, м | 350 |
| Максимальное время работы, ч | 55 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | TK |
| Режимы работы | 11 |
| Вес, г | 197,2 |
| Фонари по мощности | до 2000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus, Osram |
| Цвет светодиода | красный, белый |
| Дальность, м | 195 |
| Максимальное время работы, ч | 300 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | HM |
| Режимы работы | 11 |
| Вес, г | 167.6 |
| Фонари по мощности | до 1000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | красный, белый, ультрафиолетовый |
| Дальность, м | 160 |
| Максимальное время работы, ч | 111 |
| Степень защиты | IP66 |
| Серия | E |
| Режимы работы | 14 |
| Вес, г | 104 |
| Фонари по мощности | до 1000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | красный, белый, ультрафиолетовый |
| Дальность, м | 160 |
| Максимальное время работы, ч | 111 |
| Степень защиты | IP66 |
| Серия | E |
| Режимы работы | 14 |
| Вес, г | 104 |
| Фонари по мощности | до 1000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | красный, белый, ультрафиолетовый |
| Дальность, м | 160 |
| Максимальное время работы, ч | 111 |
| Степень защиты | IP66 |
| Серия | E |
| Режимы работы | 14 |
| Вес, г | 104 |
| Фонари по мощности | до 500 лм |
| Цвет светодиода | красный, белый, разноцветный |
| Дальность, м | 15 |
| Максимальное время работы, ч | 320 |
| Степень защиты | IP65 |
| Серия | CL |
| Режимы работы | 13 |
| Вес, г | 122 |
| Фонари по мощности | до 10000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 475 |
| Максимальное время работы, ч | 48 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | TK |
| Режимы работы | 6 |
| Вес, г | 201 |
| Фонари по мощности | до 10000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus, Osram |
| Цвет светодиода | красный, белый |
| Дальность, м | 400 |
| Максимальное время работы, ч | 102 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | TK |
| Режимы работы | 10 |
| Вес, г | 358,3 |
| Фонари по мощности | до 5000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 1100 |
| Максимальное время работы, ч | 87 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | HT |
| Режимы работы | 7 |
| Вес, г | 328,2 |
| Фонари по мощности | до 5000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 415 |
| Максимальное время работы, ч | 63 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | PD |
| Режимы работы | 7 |
| Вес, г | 181,6 |
| Фонари по мощности | до 10000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый / жёлтый, красный, зелёный |
| Дальность, м | 450 |
| Максимальное время работы, ч | 240 |
| Степень защиты | IP66 |
| Серия | CP |
| Режимы работы | 13 |
| Вес, г | 759 |
Теперь фонарь представлен также в лимитированном сером цвете корпуса, сохранившем все характеристики и надёжность оригинальной модели.
| Фонари по мощности | до 10000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 470 |
| Максимальное время работы, ч | 68 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | С |
| Режимы работы | 7 |
| Вес, г | 172 |
Теперь фонарь представлен также в лимитированном оранжевом цвете корпуса, сохранившем все характеристики и надёжность оригинальной модели.
| Фонари по мощности | до 10000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 470 |
| Максимальное время работы, ч | 68 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | С |
| Режимы работы | 7 |
| Вес, г | 172 |
Теперь фонарь представлен также в лимитированном зеленом цвете корпуса, сохранившем все характеристики и надёжность оригинальной модели.
| Фонари по мощности | до 10000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 470 |
| Максимальное время работы, ч | 68 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | С |
| Режимы работы | 7 |
| Вес, г | 172 |
| Фонари по мощности | до 2000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 300 |
| Максимальное время работы, ч | 54 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | С |
| Режимы работы | 6 |
| Вес, г | 102 |
| Фонари по мощности | до 2000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 300 |
| Максимальное время работы, ч | 54 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | С |
| Режимы работы | 6 |
| Вес, г | 102 |
| Фонари по мощности | до 5000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 260 |
| Максимальное время работы, ч | 69 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | E |
| Режимы работы | 6 |
| Вес, г | 148 |
| Фонари по мощности | до 5000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 260 |
| Максимальное время работы, ч | 69 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | E |
| Режимы работы | 6 |
| Вес, г | 148 |
| Фонари по мощности | до 10000 лм |
| Бренд светодиода | Cree, Luminus |
| Цвет светодиода | красный, белый |
| Дальность, м | 610 |
| Максимальное время работы, ч | 105 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | TK |
| Режимы работы | 9 |
| Вес, г | 342 |
| Фонари по мощности | до 2000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 500 |
| Максимальное время работы, ч | 556 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | PD |
| Режимы работы | 7 |
| Вес, г | 102.3 |
Fenix HM60R V2.0 — обновлённый налобный фонарь с ярким и дальнобойным светом, удобным управлением и увеличенным временем работы. Обеспечивает комфортное освещение в любых условиях, имеет красный режим и прочный водонепроницаемый корпус. Подходит для туризма, спорта, работы и повседневного использования.
| Фонари по мощности | до 2000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus, Osram |
| Цвет светодиода | красный, белый |
| Дальность, м | 170 |
| Максимальное время работы, ч | 292 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | HM |
| Режимы работы | 10 |
| Вес, г | 173 |
| Фонари по мощности | до 1000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | красный, белый, ультрафиолетовый, синий |
| Дальность, м | 110 |
| Максимальное время работы, ч | 60 |
| Степень защиты | IP66 |
| Серия | E |
| Режимы работы | 10 |
| Вес, г | 54 |
| Фонари по мощности | до 1000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | красный, белый, ультрафиолетовый, синий |
| Дальность, м | 110 |
| Максимальное время работы, ч | 60 |
| Степень защиты | IP66 |
| Серия | E |
| Режимы работы | 10 |
| Вес, г | 54 |
| Фонари по мощности | до 2000 лм |
| Бренд светодиода | Cree, Luminus |
| Цвет светодиода | красный, белый |
| Дальность, м | 120 |
| Максимальное время работы, ч | 300 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | HM |
| Режимы работы | 9 |
| Вес, г | 157 |
| Фонари по мощности | до 5000 лм |
| Бренд светодиода | Cree |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 330 |
| Максимальное время работы, ч | 60 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | TK |
| Режимы работы | 5 |
| Вес, г | 197.2 |
| Фонари по мощности | до 5000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 480 |
| Максимальное время работы, ч | 72.5 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | TK |
| Режимы работы | 5 |
| Вес, г | 221.4 |
| Фонари по мощности | до 500 лм |
| Бренд светодиода | Osram |
| Цвет светодиода | красный, белый, разноцветный |
| Дальность, м | 12 |
| Максимальное время работы, ч | 320 |
| Степень защиты | IP65 |
| Серия | CL |
| Режимы работы | 13 |
| Вес, г | 122 |
| Фонари по мощности | до 500 лм |
| Бренд светодиода | Osram |
| Цвет светодиода | красный, белый, разноцветный |
| Дальность, м | 12 |
| Максимальное время работы, ч | 320 |
| Степень защиты | IP65 |
| Серия | CL |
| Режимы работы | 13 |
| Вес, г | 122 |
| Фонари по мощности | до 500 лм |
| Бренд светодиода | Cree |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 21 |
| Максимальное время работы, ч | 280 |
| Степень защиты | IP66 |
| Серия | WH |
| Режимы работы | 5 |
| Вес, г | 153 |
| Фонари по мощности | до 500 лм |
| Бренд светодиода | Luminus, Osram |
| Цвет светодиода | красный, белый |
| Дальность, м | 88 |
| Максимальное время работы, ч | 100 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | HM |
| Режимы работы | 6 |
| Вес, г | 86.3 |
| Фонари по мощности | до 2000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 380 |
| Максимальное время работы, ч | 720 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | PD |
| Режимы работы | 7 |
| Вес, г | 145 |
| Фонари по мощности | до 2000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | красный, белый |
| Дальность, м | 175 |
| Максимальное время работы, ч | 141.1 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | HM |
| Режимы работы | 9 |
| Вес, г | 105 |
| Фонари по мощности | до 2000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | красный, белый |
| Дальность, м | 175 |
| Максимальное время работы, ч | 141.1 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | HM |
| Режимы работы | 9 |
| Вес, г | 105 |
| Фонари по мощности | до 2000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | красный, белый |
| Дальность, м | 175 |
| Максимальное время работы, ч | 141.1 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | HM |
| Режимы работы | 9 |
| Вес, г | 105 |
| Фонари по мощности | до 500 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | красный, белый, разноцветный |
| Дальность, м | 100 |
| Максимальное время работы, ч | 96,5 |
| Степень защиты | IP66 |
| Серия | HL |
| Режимы работы | 9 |
| Вес, г | 84 |
| Фонари по мощности | до 500 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | красный, белый, разноцветный |
| Дальность, м | 100 |
| Максимальное время работы, ч | 96,5 |
| Степень защиты | IP66 |
| Серия | HL |
| Режимы работы | 9 |
| Вес, г | 84 |
| Фонари по мощности | до 10000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus, Osram |
| Цвет светодиода | красный, белый, ультрафиолетовый |
| Дальность, м | 500 |
| Максимальное время работы, ч | 135 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | LR |
| Режимы работы | 17 |
| Вес, г | 457 |
| Фонари по мощности | до 1000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 240 |
| Максимальное время работы, ч | 5,3 |
| Степень защиты | IPX-7 |
| Серия | GL |
| Режимы работы | 2 |
| Вес, г | 74 |
| Фонари по мощности | до 5000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | красный, зелёный, белый, синий, оранжевый, розовый, фиолетовый |
| Дальность, м | 385 |
| Максимальное время работы, ч | 65,18 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | LD |
| Режимы работы | 14 |
| Вес, г | 231 |
| Фонари по мощности | до 5000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | красный, зелёный, белый, синий, оранжевый, розовый, фиолетовый |
| Дальность, м | 385 |
| Максимальное время работы, ч | 65,18 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | LD |
| Режимы работы | 14 |
| Вес, г | 231 |
| Фонари по мощности | до 2000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | красный, белый |
| Дальность, м | 200 |
| Максимальное время работы, ч | 310 |
| Степень защиты | IP66 |
| Серия | HP |
| Режимы работы | 13 |
| Вес, г | 199 |
| Фонари по мощности | до 2000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | красный, белый |
| Дальность, м | 200 |
| Максимальное время работы, ч | 310 |
| Степень защиты | IP66 |
| Серия | HP |
| Режимы работы | 13 |
| Вес, г | 199 |
| Фонари по мощности | до 2000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | красный, белый, синий |
| Дальность, м | 337 |
| Максимальное время работы, ч | 101.54 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | LD |
| Режимы работы | 15 |
| Вес, г | 185 |
| Фонари по мощности | до 5000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 480 |
| Максимальное время работы, ч | 72.5 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | TK |
| Режимы работы | 5 |
| Вес, г | 221.4 |
| Фонари по мощности | до 2000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 380 |
| Максимальное время работы, ч | 720 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | PD |
| Режимы работы | 7 |
| Вес, г | 145 |
| Фонари по мощности | до 10000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый, ультрафиолетовый |
| Дальность, м | 610 |
| Максимальное время работы, ч | 105 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | TK |
| Режимы работы | 8 |
| Вес, г | 342 |
| Фонари по мощности | до 2000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 357 |
| Максимальное время работы, ч | 300 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | PD |
| Режимы работы | 6 |
| Вес, г | 83.5 |
| Фонари по мощности | до 2000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 344 |
| Максимальное время работы, ч | 70 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | PD |
| Режимы работы | 5 |
| Вес, г | 136 |
| Фонари по мощности | до 5000 лм |
| Бренд светодиода | Cree |
| Цвет светодиода | белый |
| Дальность, м | 330 |
| Максимальное время работы, ч | 60 |
| Степень защиты | IP68 |
| Серия | TK |
| Режимы работы | 5 |
| Вес, г | 197.2 |
| Фонари по мощности | до 1000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | красный, белый, ультрафиолетовый, синий |
| Дальность, м | 110 |
| Максимальное время работы, ч | 60 |
| Степень защиты | IP66 |
| Серия | E |
| Режимы работы | 10 |
| Вес, г | 54 |
| Фонари по мощности | до 1000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | красный, белый, ультрафиолетовый, синий |
| Дальность, м | 110 |
| Максимальное время работы, ч | 60 |
| Степень защиты | IP66 |
| Серия | E |
| Режимы работы | 10 |
| Вес, г | 54 |
| Фонари по мощности | до 1000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый / жёлтый, красный |
| Дальность, м | 125 |
| Максимальное время работы, ч | 160 |
| Степень защиты | IP66 |
| Серия | HL |
| Режимы работы | 10 |
| Вес, г | 103 |
| Фонари по мощности | до 1000 лм |
| Бренд светодиода | Luminus |
| Цвет светодиода | белый / жёлтый, красный |
| Дальность, м | 125 |
| Максимальное время работы, ч | 160 |
| Степень защиты | IP66 |
| Серия | HL |
| Режимы работы | 10 |
| Вес, г | 103 |
| Фонари по мощности | до 500 лм |
| Цвет светодиода | красный, белый |
| Дальность, м | 39 |
| Максимальное время работы, ч | 49 |
| Степень защиты | IPX-6 |
| Серия | SW |
| Режимы работы | 5 |
| Вес, г | 55 |
Фонарииз серии МС — это, пожалуй, наиболее неординарные осветительные устройства, выпускаемые под брендом Fenix. Сразу бросается в глаза необычная форма их корпуса: головная часть устройства располагается под углом 90° к основной.
Первые фонари г-образной формы были разработаны для военных США в 60-х годах 20 века. Именно эта форма является наиболее практичной с тактической точки зрения. Компания Fenix предложила собственное видение того, какими качествами должны обладать подобные осветительные устройства. Данная серия не многочисленна и пока включает в себя всего две модели, зато они наделены всеми необходимыми качественному фонарю свойствами. В том числе, речь идет о ярком свете, удобном управлении, прочности корпуса и общей долговечности.
В качестве источника света конструкторы компании Fenix выбрали светодиоды марки Cree, для которых задекларирован срок работы в течение не менее чем 50 000 ч. Именно эта фирма выпускает небольшие по размеру и доступные по цене, но яркие светодиоды, по-праву считающиеся одними из наиболее современных. Также свет проходит сквозь стеклянную переднюю линзу, которая дополнительно закалена для прочности. На ее поверхность нанесено просветляющее напыление, что позволяет существенно повысить КПД линзы: световой поток проходит сквозь нее практически без потерь.
Фонари Fenix МС работают на 1 элементе питания формата АА (пальчиковые). Это распространенные батарейки и аккумуляторы, купить которые можно практически везде. При этом, фонарь очень экономно расходует энергию элемента питания и может долго работать без замены батареи.
В качестве материалов для корпуса фонарей г-образной формы, производители компании Fenix выбрали сплав алюминия, а также высокопрочный пластик. Такая комбинация позволила им создать действительно надежную оболочку, выдерживающую большие механические нагрузки, стойкую к коррозии. Кроме того, корпус фонарей МС полностью водонепроницаемый (стандарт IPX-8). Осветительные устройства этой серии вполне можно включать под дождем и даже на некоторое время опускать под воду.
Все это делает фонари Fenix МС надежными приборами для активного использования в походных условиях. Они не требуют тщательного ухода и особенно бережного обращения, ярко и долго светят без замены аккумулятора. Благодаря нестандартной форме, такой фонарь легко закрепляется в нагрудном кармане, на поясном ремне, лямке рюкзака. Его даже можно использовать в качестве налобного при наличии эластичных креплений на голову или же в качестве кемпингового, используя дополнительную рассеивающую свет линзу.